Блоки питания БП и БПМ предназначены для преобразования сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение постоянного тока 12 В, 15 В, 18 В, 24 В или 36 В для питания датчиковс унифицированным выходным сигналом серии Метран, Сапфир, АИР, ТЖИУ-406 и др.
Таблица 1
Uвых, В | Максимальный ток нагрузки на канал, (Imax), мА | Кол-во каналов | Ток К3, мА, не более | Ток срабатывания защиты, мА, не более | Потребляемая мощность, В•А, не более | Масса, кг (max) | |
исполн. DIN | исполн. 01, 01к | ||||||
36 | 25 | 2 | 15 | 30 | 3,0 | 0,35 | 0,45 |
25 | 4 | 15 | 30 | 6,5 | 0,65 | 0,75 | |
25 | 8 | 15 | 30 | 13,0 | 1,0 | 1,1 | |
45 (50) | 2 | 35 | 75 | 6,5 | 0,35 | 0,45 | |
45 (50) | 4 | 35 | 75 | 13,0 | 0,65 | 0,75 | |
45 (50) | 8 | 35 | 75 | 26,0 | 1,0 | 1,1 | |
80 | 2 | 30 | 120 | 10,0 | 0,35 | 0,7 | |
80 | 4 | 30 | 120 | 21,0 | 0,65 | 0,75 | |
100 | 2 | 30 | 130 | 13,0 | 0,65 | 0,75 | |
120 | 2 | 30 | 135 | 16,0 | 0,65 | 0,75 | |
24 | 25 | 2 | 15 | 30 | 2,2 | 0,35 | 0,45 |
25 | 4 | 15 | 30 | 4,5 | 0,65 | 0,75 | |
25 | 8 | 15 | 30 | 9,0 | 1,0 | 1,1 | |
45 (50) | 2 | 35 | 70 | 4,5 | 0,35 | 0,6 | |
45 (50) | 4 | 35 | 70 | 9,0 | 0,65 | 0,75 | |
45 (50) | 8 | 35 | 70 | 17,5 | 1,0 | 1,1 | |
80 | 2 | 30 | 120 | 7,0 | 0,35 | 0,75 | |
80 | 4 | 30 | 120 | 14,0 | 0,65 | 0,75 | |
100 | 2 | 30 | 130 | 8,5 | 0,4 | 0,75 | |
100 | 4 | 30 | 135 | 17,5 | 0,7 | 0,75 | |
120 | 2 | 30 | 135 | 10,0 | 0,35 | 0,45 | |
120 | 4 | 30 | 135 | 21,0 | 0,65 | 0,45 | |
250 | 2 | 38 | 270 | 22,0 | 0,67 | 0,77 | |
120 и 300 |
1 1 |
30 30 |
135 315 |
5,5 13,0 |
0,65 | 0,75 | |
18 | 250 | 2 | 30 | 300 | 8,5 | 0,65 | 0,75 |
15 | 120 | 4 | 30 | 135 | 3,5 | 0,65 | 0,75 |
12 | 25 | 2 | 18 | 35 | 1,2 | 0,35 | 0,45 |
25 | 4 | 18 | 35 | 2,5 | 0,65 | 0,75 | |
25 | 8 | 18 | 35 | 4,5 | 1,0 | 1,1 | |
45 (50) | 2 | 35 | 70 | 2,5 | 0,35 | 0,6 | |
45 (50) | 4 | 35 | 70 | 4,5 | 0,65 | 0,75 | |
45 (50) | 8 | 35 | 70 | 9,0 | 1,0 | 1,1 | |
80 | 2 | 30 | 120 | 3,5 | 0,35 | 0,6 | |
80 | 4 | 30 | 120 | 7,0 | 0,65 | 0,75 | |
100 | 2 | 30 | 130 | 4,2 | 0,4 | 0,65 | |
100 | 4 | 30 | 130 | 9,0 | 0,65 | 0,75 | |
120 | 2 | 30 | 150 | 5,2 | 0,4 | 0,75 | |
120 | 4 | 30 | 150 | 10,5 | 0,65 | 0,75 |
БПМ | 24 | 4к | 100 | DIN | ТЗ | 360ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
где:
Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня ввода блока питания в эксплуатацию.
Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
Блок питания БП, БПМ | ЭИ.82.00.000 | 1 | исполнение согласно заказу |
Паспорт, Руководство по эксплуатации | ЭИ.82.00.000ПС | 1 | |
Розетка | 2РМ14КПН4Г1В1 | 1 | для исполнений: -01, -01К |
Рейка DIN | NS35\7,5 | м | поставка по отдельному заказу |
Рис. 1. Схема подключения блоков БП и БПМ четырехканальный вариант
Наименование | L, мм |
БПМ-2К (25, 45 (50), 80, 100 мА) | 45 |
БПМ-2К (120, 250 мА), БПМ-4К | 70 |
БПМ-8К | 100 |
Габаритный размер L, в зависимости от исполнения
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, ваше сообщение, имя и адрес электронной почты
Спасибо, Ваше сообщение отправлено.