Импульсные блоки питания серии БПИ предназначены для питания производственной автоматики, средств управления технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов, электромагнитных приводов, вентиляторов, контроллеров и других нагрузок постоянного тока.
Импульсные блоки питания являются аналогами преобразователей серии RPL производства фирмы Michael Riedel Transformatorenbau GmbH (Германия-Финляндия).
Таблица 1
Мощность, Вт | Напряжение Uвых.ном, В | Ток I вых. max, А | КПД, % | Вес, кг | Габаритныеразмеры, мм |
30 | 12 | 2,5 | >79 | ≤0,14 | 45×75×128 |
24 | 1,25 | >81 | |||
36 | 0,85 | >78 | |||
48 | 0,65 | >78 | |||
60 | 12 | 5,0 | >79 | ≤0,45 | 70×75×128 |
24 | 2,5 | >84 | |||
36 | 1,5 | >82 | |||
48 | 1,25 | >80 | |||
125 | 12 | 10,0 | >78 | ≤1,0 | 66×148×113 |
24 | 5,0 | >84 | |||
36 | 3,5 | >83 | |||
48 | 2,5 | >85 | |||
250 | 12 | 20,0 | >85 | ≤1,4 | 75×172×122 |
24 | 10,0 | >89 | |||
36 | 7,0 | >88 | |||
48 | 5,0 | >90 |
БПИ | 250 | 24 | 10 | 40 | 360 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
где:
Таблица 8
Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
Блок питания БПИ | ЭИ.97.00.000 | 1 | исполнение согласно заказу |
Паспорт, Руководство по эксплуатации | ЭИ.97.00.000ПС | 1 | |
Зажимы | 2EDGK (3 контакта) | 2 | для БПИ 125, БПИ 250 |
Зажимы | 2EDGK (4 контакта) | 1 | |
Рейка DIN | NS35\7,5 | м | поставка по отдельному заказу |
Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня ввода блока питания в эксплуатацию.
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, ваше сообщение, имя и адрес электронной почты
Спасибо, Ваше сообщение отправлено.